


| Давление наддува | Размер внешней рамы (mm) | Отверстие в свету (mm) | Высота (mm) | Объёмный вес(kgs) | Accessoires и /или другие |
| D400 | 400*400 | 300*300 | 100 | 22 | однократное уплотнение |
| D400 | 450*450 | 300*300 | 100 | 42 | Двойное уплотнение |
| D400 | 588*519 | 434*434 | 100 | 39 | |
| D400 | 750*600 | 450*600 | 100 | 57 | прямоугольник |
| D400 | 660*660 | 560*560 | 75 | 57 | однократное уплотнение |
| D400 | 750*600 | 600*450 | 100 | 57 | |
| D400 | 700*700 | 600*600 | 100 | 60 | |
| D400 | 700*700 | 600*600 | 100 | 80 | Двойное уплотнение |
| D400 | 750*750 | 600*600 | 100 | 58/63 | |
| D400 | 750*750 | 600*600 | 100 | 65 | С GRP лист / без листа GRP |
| D400 | 750*750 | 600*600 | 100 | 90 | Двойное уплотнение |
| D400 | 750*750 | 600*600 | 100 | 75/78 | Двойное уплотнение |
| D400 | 760*760 | 600*600 | 100 | 75 | С GRP лист |
| D400 | 900*750 | 600*750 | 100 | 93 | |
| D400 | 850*850 | 600 | 100 | 63 | Прокладка уплотнения |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 56/58 | Прокладка уплотнения |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 64 | Прокладка уплотнения |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 65 | Замок и прокладка уплотнения |
| D400 | 760*760 | 600 | 100 | 79 | Прокладка уплотнения и GRP лист двух полукруга |
| D400 | 850 | 600 | 100 | 66 | Замок |
| D400 | 900*900 | 700 | 100 | 86 | Прокладка уплотнения |
| D400 | 900 | 700 | 100 | 90 | Замок и шарнир |
| D400 | 900*750 | 750*600 | 100 | 93 | |
| D400 | 900*900 | 800*800 | 100 | 115 | |
| D400 | 1000*1000 | 900*900 | 100 | 149 |
Специфика :
Углеродистая сталь/ высокопрочный чучун - крышка и внешняя рама
EN124 класс D400
Битумное покрытие
Авторское право сайта принадлежит Shanxi solid Industrial Co.,Ltd
карта сайта|Техническая: