


Спецификация:
Article | Специцикация |
Рабочее состояние | PN: 1.0/1.6/2.5 Mpa |
Температура воды | Не выше 120 ℃ |
Материалы | EPDM/NBR/NR/SILICONE,Viton |
Размер | DN20-DN2000 |
Стандарт | BS, DIN, ANSI, JIS ou d’autres échantillons ou dessins fournis |
Среда | Тёплый воздух,SO2, пар,вода, нефть, кислота, газ и т.д. |
Твёрдость | 20 - 90 shore A |
Техника | Сжатие, нагнетание, выдавливание |
Применение :
Энергетика,производственная отрасль, бытовая техника, телекоммуникация, автомобилестроение, медицинское оборудование, прокладка для фланцев, резиновая прокладка тип Т.
Особенность:
NBR | Маслостойкий, широко использовать в промышленности |
EPDM | Стойкость против погоды, озона, низкой и высокой температуры, химиката |
NR | Гибкость |
CR | Стойкость против озона, химиката, прекрасные механические свойства при разных температурах |
SBR | Вибростойкий, липкость и герметичность |
Silicone | Годен для разных температур, стабильно при высокой и низкой температуре, использовать в пищевой промышленности |
VT/FKM | Стойкость против высокой температуре, химката, прекрасная проницаемость и сжимаемость |
HNBR | Термоустойчивость и антиоксидация |
IIR | Низкая водопроницаемость и хорошие электрические свойства |
FVMQ | Годен для разных температур, стабильно при высокой и низкой температуре, стойкость против нефти и топлива |
ACM | стойкость против нефти и минералов, озона и кислорода |
Упаковка : Carton + palette.
Авторское право сайта принадлежит Shanxi solid Industrial Co.,Ltd
карта сайта|Техническая: